Beschreibung
Frontlader-Kombination mit FKH + FZW nur mit Marke Rahm KAT Kommunal möglich.
zzgl. Montagekosten, inkl. Fracht
- Euroaufnahme
- Parallelführung
- Bowdenzug
- Frontschutzsatz
- inkl. Steuergerät mit Joystick
- Auch in blau verfügbar!
Nicht für Solis 26 HST mit Solis Kabine.
C12S | ||
---|---|---|
Traktor Daten | ||
Traktor PS Klasse | PS | 20-30 |
Trakor Gewicht (max,) | kg | 700-1300 |
Hydraulik Systemdruck | bar | 150 |
Hydraulik Durchfluss | l/m | 30 |
Laderdaten | mit Parallelführung | |
Schwingenbreite (C-C) | mm | 812 |
Lader Gewicht (durchschnittliche Ladergewicht) | kg | 152 |
Hubhöhen und Arbeitswinkel Schaufel | ||
Maximale Hubhöhe – gemessen im Schwingendrehpunkt | m | 2,09 |
Maximale Hubhöhe – unter Schaufelboden | m | 1,94 |
Auskippwinkel bei voller Höhe | – | 40 |
Ankippwinkel am Boden | – | 42 |
Lader Leistungswerte | ||
Hubkraft max, Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 470 |
Hubkraft 1,5m Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 470 |
Aufbrechkraft auf Boden 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 560 |
Lader Position am Boden mit Schaufel | ||
Schürftiefe (nominal) | mm | 50 |
Hubgeschwindigkeit | ||
Hubzeit (Bodenhöhe bis zur vollen Höhe) | Sek | 2,4 |
Absenkzeit (volle Höhe bis zur Bodenhöhe) | Sek | 1,5 |
Abhängig vom Traktor Hydraulik Ölmenge | ||
Schnellwechselrahmen | Euro (als Standard) Skidsteer (als Option) |
zzgl. Montagekosten
Zurück zu Solis 26 9+9 Solis 26 9+9 schwarz Solis 26 9+9 mit Kabine [S26-9-9kab]