Beschreibung
Frontlader-Kombination mit FKH + FZW nur mit Marke Rahm KAT Kommunal möglich.
zzgl. Montagekosten, inkl. Fracht
Nicht für Solis 26 HST mit Solis Kabine.
Modell | C12S |
Traktor PS-Leistungsklasse | 20-30 PS |
Traktorgewicht (max.) | 1300 kg |
Gewicht – Frontladerschwinge | 152 kg |
Schwingenbreite mm (C-C) | 812 mm |
Hubhöhen und Arbeitswinkel
|
|
Maximale Hubhöhe – im Schwingendrehpunkt gemessen | 2,09 m |
Maximale Hubhöhe – unter Schaufelboden | 1,95 m |
Maximaler Auskippwinkel bei maximaler Höhe | 40° |
Maximaler Ankippwinkel am Boden | 42° |
Laderkräfte | |
Hubkraft auf eine maximale Höhe – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | 470 kg |
Hubkraft, 1,5 m Höhe – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | 470 kg |
Hubkraft am Boden – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | 560 kg |
Reißkraft am Boden – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | 670 kg |
Überladeweiten | |
Freiraum mit ausgekippter Schaufel 45 Grad | 1680 mm |
Lader Baudaten | |
Schwingenbreite mm (C-C) | 812 mm |
Gewicht – Frontladerschwinge | 152 kg |
Laderposition | |
Schürftiefe | 50 mm |
zzgl. Montagekosten
Zurück zu Solis 26 9+9 Solis 26 9+9 schwarz Solis 26 9+9 mit Kabine