Beschreibung
Frontlader-Kombination mit FKH + FZW nur mit Marke Rahm KAT Kommunal möglich.
zzgl. Montagekosten, inkl. Fracht
C09S | ||
---|---|---|
Traktor Daten | ||
Traktor PS Klasse | PS | 15-25 |
Trakor Gewicht (max,) | kg | 600-1200 |
Hydraulik Systemdruck | bar | 135 |
Hydraulik Durchfluss | l/m | 25 |
Laderdaten | mit Parallelführung | |
Schwingenbreite (C-C) | mm | 812 |
Lader Gewicht (durchschnittliche Ladergewicht) | kg | 136 |
Hubhöhen und Arbeitswinkel Schaufel | ||
Maximale Hubhöhe – gemessen im Schwingendrehpunkt | m | 1,88 |
Maximale Hubhöhe – unter Schaufelboden | m | 1,74 |
Auskippwinkel bei voller Höhe | – | 42 |
Ankippwinkel am Boden | – | 42 |
Lader Leistungswerte | ||
Hubkraft max, Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 310 |
Hubkraft 1,5m Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 340 |
Aufbrechkraft auf Boden 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 400 |
Lader Position am Boden mit Schaufel | ||
Schürftiefe (nominal) | mm | 50 |
Hubgeschwindigkeit | ||
Hubzeit (Bodenhöhe bis zur vollen Höhe) | Sek | 1,7 |
Absenkzeit (volle Höhe bis zur Bodenhöhe) | Sek | 0,8 |
Abhängig vom Traktor Hydraulik Ölmenge | ||
Schnellwechselrahmen | Euro (als Standard) Skidsteer (als Option) |
Zurück zu Solis 16 Solis 20 Solis 20 PS