Die Versand- und Bereitstellungskosten betragen pauschal
Deutschland |
||
Traktoren der Kompakt Serie | zzgl. MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Versandkosten | 700,- € | 833,00 € |
Bereitstellungskosten | 120,- € | 142,80 € |
TÜV Datenbestätigung | 60,- € | 71,40 € |
Traktoren der Farm Serie und Schmalspur Serie | ||
Versandkosten | 1.000,- € | 1.190,00 € |
Bereitstellungskosten | 160,- € | 190,40 € |
TÜV Datenbestätigung | 60,- € | 71,40 € |
Zubehör | ||
Bernardi Kipper |
80,- € | 95,20 € |
Sämtliche Anbaugeräte, Kipper, Seilwinden und Zubehör zzgl. Verpackung und Versand. | ||
Österreich |
||
Traktoren der Kompakt Serie | zzgl. MwSt. | inkl. 20 % MwSt. |
Versandkosten | 700,- € | 840,- € |
Bereitstellungskosten | 120,- € | 144,- € |
Traktoren der Farm Serie und Schmalspur Serie | ||
Versandkosten | 1.000,- € | 1.200,- € |
Bereitstellungskosten | 160,- € | 192,- € |
Zubehör | ||
Bernardi Kipper |
80,- € | 96,00 € |
Sämtliche Anbaugeräte, Kipper, Seilwinden und Zubehör zzgl. Verpackung und Versand. | ||
Schweiz |
||
Traktoren der Kompakt Serie | zzgl. MwSt. | inkl. 8,1 % MwSt. |
Versandkosten | 700,- € | 756,70 € |
Zollgebühren | 350,- € | 378,35 € |
Bereitstellungskosten | 400,- € | 432,40 € |
Homologation | 500,- € | 540,50 € |
MFK | 400,- € | 432,40 € |
Traktoren der Farm Serie und Schmalspur Serie | ||
Versandkosten | 1.000,- € | 1.081,00 € |
Zollgebühren | 350,- € | 378,35 € |
Bereitstellungskosten | 600,- € | 648,60 € |
Homologation | 500,- € | 540,50 € |
MFK | 500,- € | 540,50 € |
Zubehör | ||
Bernardi Kipper |
80,- € | 86,48 € |
Sämtliche Anbaugeräte, Kipper, Seilwinden und Zubehör zzgl. Verpackung und Versand. |