Die Versand- und Bereitstellungskosten betragen pauschal
Deutschland |
||
Traktoren der Kompakt Serie | zzgl. MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Versandkosten | 550,- € | 654,50 € |
Bereitstellungskosten | 120,- € | 142,80 € |
TÜV Datenbestätigung | 60,- € | 71,40 € |
Traktoren der Farm Serie und Schmalspur Serie | ||
Versandkosten | 750,- € | 892,50 |
Bereitstellungskosten | 160,- € | 190,40 € |
TÜV Datenbestätigung | 60,- € | 71,40 € |
Zubehör | ||
Bernardi Kipper |
80,- € | 95,20 € |
Sämtliche Anbaugeräte, Kipper, Seilwinden und Zubehör zzgl. Verpackung und Versand. | ||
Österreich |
||
Traktoren der Kompakt Serie | zzgl. MwSt. | inkl. 20 % MwSt. |
Versandkosten | 550,- € | 660,- € |
Bereitstellungskosten | 120,- € | 144,- € |
Traktoren der Farm Serie und Schmalspur Serie | ||
Versandkosten | 750,- € | 900,- € |
Bereitstellungskosten | 160,- € | 192,- € |
Zubehör | ||
Bernardi Kipper |
80,- € | 96,00 € |
Sämtliche Anbaugeräte, Kipper, Seilwinden und Zubehör zzgl. Verpackung und Versand. | ||
Schweiz |
||
Traktoren der Kompakt Serie | zzgl. MwSt. | inkl. 7,7 % MwSt. |
Versandkosten | 550,- € | 592,35 € |
Zollgebühren | 350,- € | 376,95 € |
Bereitstellungskosten | 400,- € | 430,80 € |
Homologation | 500,- € | 538,50 € |
MFK | 400,- € | 430,80 € |
Traktoren der Farm Serie und Schmalspur Serie | ||
Versandkosten | 750,- € | 807,75 € |
Zollgebühren | 350,- € | 376,95 € |
Bereitstellungskosten | 600,- € | 646,20 € |
Homologation | 500,- € | 538,50 € |
MFK | 500,- € | 538,50 € |
Zubehör | ||
Bernardi Kipper |
80,- € | 86,16 € |
Sämtliche Anbaugeräte, Kipper, Seilwinden und Zubehör zzgl. Verpackung und Versand. |