Beschreibung
zzgl. Fracht
zzgl. Montagekosten
X3s | ||
---|---|---|
Traktor Spezifikationen | ||
Traktor PS Klasse | PS | 50‑80 |
Traktorgewicht (max.) | kg | 4000 |
Gewicht – Frontladerschwinge | kg | 390 |
Schwingenbreite mm (C‑C) | mm | 1040 |
Hubhöhen und Arbeitswinkel | ||
Maximale Hubhöhe – im Schwingendrehpunkt gemessen | m | 3.40 |
Maximale Hubhöhe – unter Schaufelboden | m | 3.20 |
Maximaler Auskippwinkel bei maximaler Höhe | ° (Grad) | 50 |
Maximaler Ankippwinkel am Boden | ° (Grad) | 44 |
Laderkräfte | ||
Hubkraft auf eine maximale Höhe – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | kg | 1520 |
Hubkraft, 1,5 m Höhe – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | kg | 1560 |
Hubkraft am Boden – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | kg | 1660 |
Reißkraft am Boden – 800 mm vor dem Schwingendrehpunkt | kg | 1890 |
Lader Baudaten | ||
Schwingenbreite mm (C-C) | mm | 1040 |
Gewicht – Frontladerschwinge | kg | 390 |
Laderposition | ||
Schürftiefe | mm | 150 |
Zurück zu Solis 75 V Solis 75 V mit Kabine Solis 90 V