Beschreibung
technische Daten
Solis 26 | |
---|---|
Motor | |
Motortyp | Mitsubishi 3-Zylinder (wassergekühlt) |
PS Kategorie | 26 |
Zylinder | 3 |
Hubraum (ccm) | 1319 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2500 |
Luftfilter | Trocken mit Verstopfungssensor |
Kaltstarthilfe | Ja |
Maximales Drehmoment (Nm) | 76,3 |
Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
Getriebe | |
Antrieb | 4 WD (Allrad zuschaltbar) |
Kupplung | Trocken Kupplung |
Schaltung | 6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge |
Getriebe | Schubwechselgtriebe |
Geschwindigkeit (vorwärts, je nach Bereifung) | |
max (km/h) | 16.2@2815 |
min (km/h) | 1.64@2500 |
Bremsen | |
Bremsen | Ölbadbremse |
Antriebsart | mechanisch |
Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
Anhängelast ungebremst | 1120 kg |
Anhängelast gebremst (Auflaufbremse) | 3000 kg |
Differentialsperre | |
Differentialsperre | Ja, fußbetätigt |
Zapfwelle | |
Zapfwelle (U/min) | 540, 1000 |
Zapfwelle (Antrieb) | mechanisch |
Lenkung | |
Lenkung | Servolenkung |
Elektrik | |
Batterie | 12 V 60 Ah |
Lichtmaschine | 12 V 42 Ah |
Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
Hydraulik | |
3-Punkt-Aufnahme | KAT 1-N |
Feststellstangen | Stoppkette |
Zusätzlicher Hydraulikkreis | 1 DW |
Hubstangen | Ja |
Tragfähigkeit (kg) | 600 |
Liter pro Minute (LPM) | 13,5 |
Sicherheitsschalter | |
Kupplungs-Sicherheitsschalter | Ja |
P.T.O Sicherheitsschalter | Ja |
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter | Ja |
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %) | |
Treibstofftank (l) | 28 |
Wendekreis | |
Ohne Bremsen (m) | 3,18 (rechts), 3,10 (links) |
Reifen | |
Vorne | 6.00-12 |
Hinten | 8.30-20 |
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %) | |
Gewicht (kg) | 1070 (Überrollschutz), 1265 (Kabine) (inklusive Standard-Frontgewicht 15x2 = 30 kg) |
Radstand (mm) | 1560 |
Gesamtlänge (mm) | 2760 |
Gesamtbreite (mm) | 1075 |
Höhe (mm) (bis Überrollbügel) | 1955 |
Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 240 |
Spurbreite vorne (mm) | 885 |
Spurbreite hinten (mm) | 835 |
Andere | |
Tankstandsanzeige | Ja |
Zughaken vorne | |
ROPS (Überrollschutz) | Ja |
Optionale Ausstattung | |
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | vorne 6.5/80-12 |
hinter 280/70 R18 | |
Rasen-Bereifung | vorne 23x8.50-12 |
hinter 33x15.5-16.5 | |
Industrie-Bereifung | vorne 23x8.50-12 |
hinter 33x15.5-16.5 | |
GALAXY PRO | vorne 220/55R12 |
hinter 280/70R16 |
serienmäßige Ausrüstung
Reifen Diagonal: vorne 6.00-12, hinten 8.30-20 |
analoge Kraftstoffanzeige |
Arbeitsscheinwerfer hinten schwenkbar |
2 x Frontgewichte á 15 kg |
Überrollbügel mit Rundumleuchte |
Abmessungen
AS-Diagonal | Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | Rasen-Bereifung | Industrie-Bereifung | Galaxy Pro Reifen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorne | 6.0-12 | 6.5/80-12 | 23x8.50-12 | 23x8.50-12 | 220/55R12 | |
Hinten | 8.30-20 | 280/70R18 | 33x15.5-16.5 | 33x15.5-16.5 | 280/70R16 | |
A | Gesamtlänge Max. | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
B1 | Gesamtbreite Vorne | 1075 | 1110 | 1190 | 1190 | 1200 |
B2 | Gesamtbreite Hinten | 1055 | 1170 | 1420 | 1420 | 1265 |
C | Gesamthöhe | 1955 | 1935 | 1940 | 1940 | 1920 |
D | Radstand | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
E1 | Vorderachse Spurbreite | 885 | 915 | 945 | 950 | 955 |
E2 | Hinterachse Spurbreite | 835 | 860 | 1100 | 1005 | 945 |
G1 | Bodenfreiheit Vorderachse | 245 | 235 | 225 | 235 | 220 |
G2 | Bodenfreiheit Hinterachse | 240 | 225 | 220 | 220 | 200 |
besondere Merkmale
Dokumente für TÜV und Zulassung werden mitgeliefert
Hubkraft 600 kg
Servolenkung
beleuchtetes Armaturenbrett
einstellbarer, gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
kraftvoller, jedoch sparsamer und leiser 3-Zylinder Dieselmotor